BESPLATNA DOSTAVA
Za sve narudžbe preko 99,00 KM
[email protected] |
062 88 48 48
Pon – Pet: 10:00 – 17:00 | Sub: 11:00 – 14:00
BESPLATNA DOSTAVA
Za sve narudžbe preko 99,00 KM
[email protected] |
062 88 48 48
Pon – Pet: 10:00 – 17:00 | Sub: 11:00 – 14:00
3.50 KM sa PDV-om
Nova generacija provjerenog preworkouta.
Scitec Nutrition Hot Blood Hardcore je napredna pre-workout formula namijenjena onima koji žele ozbiljan trening – više fokusa, energije i intenziteta. Riječ je o novoj generaciji Hot Blood formule, sa kreatin monohidratom, obnovljenom amino kiselinskom matricom, nootropskim sastojcima, kofeinom iz više izvora, elektrolitima, Bioperine® ekstraktom crnog bibera, antioksidativnim i “immune” kompleksom. Ova kombinacija nutrijenata osmišljena je za period neposredno prije i tokom treninga, kada su koncentracija, energija i izdržljivost ključni.
Formulu Hot Blood Hardcore čine sastojci koji ciljaju više aspekata treninga:
Pakovanje: 25g
Serviranja: 2
Preporučena upotreba: Pomješajte 1 serviranje (25g) u šejkeru sa 200-250ml vode. Uzmite do 30 min. prije treninga
NAPOMENA: Proizvedeno u fabrici koja proizvodi hranu koja sadrži mlijeko, jaja, gluten, soju, kikiriki, orašaste plodove, celer, ribu, rakove, mekušce i sumpor dioksid.
UPOZORENJE: Može sadržavati tragove glutena, orašastih plodova, jaja i kikirikija. Nemojte prekoračiti preporučeno dnevno serviranje! Dodaci prehrani nisu zamjena za raznovrsnu i uravnoteženu prehranu i zdrav način života. Čuvati van domašaja djece!
| *Napomena: Deklaracija i opis proizvoda su preuzeti sa stranice proizvođača. Ne snosimo odgovornost za tačnost navedenih podataka. Slike su ilustrativne prirode te ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda. |
| OKUS | Orange, Red Fruits |
|---|---|
| Vrsta | Pre Workout |
| Namjena | Energija, Fokus, Performanse |
| Forma | Prah |
| Pakovanje | 25g |
| Serviranja | 2 |
| Proizvođač | Scitec Nutrition |
| Sastav na jedno serviranje: | 25 g | NRV* (25 g) |
| „Hot Blood” Multi Complex | 11.533 mg | ** |
| Ugljikohidratni kompleks (maltodekstrin, dekstroza) | 8.061 mg | ** |
| Beta-alanin | 1.400 mg | ** |
| L-citrulin | 1.200 mg | ** |
| Malat (jabučna kiselina) | 500 mg | ** |
| Acetil-L-karnitin | 250 mg | ** |
| Carnipure® L-karnitin L-tartrat | 50 mg | ** |
| - od čega ukupni L-karnitin | 202 mg | ** |
| Kalcijum β-hidroksi-β-metilbutirat | 50 mg | ** |
| - od čega HMB | 42 mg | ** |
| Betain | 12,6 mg | ** |
| Holin | 9,9 mg | ** |
| Biotin | 8,2 μg | 16% |
| Kreatin monohidrat | 3.411 mg | ** |
| - od čega kreatin | 3.000 mg | ** |
| Poboljšana amino-kiselinska matrica | 4.354 mg | ** |
| L-arginin HCl | 2.902 mg | ** |
| - od čega L-arginin | 2.400 mg | ** |
| L-tirozin | 1.000 mg | ** |
| Taurin | 200 mg | ** |
| L-glutamin | 100 mg | ** |
| Antioksidativni kompleks | 291 mg | ** |
| Ekstrakt lista zelenog čaja | 200 mg | ** |
| - od čega EGCG | 30 mg | ** |
| Ekstrakt sjemenki grožđa | 20 mg | ** |
| Vitamin C | 60 mg | 75% |
| Vitamin E | 9 mg | 75% |
| Elektrolitni kompleks | 300 mg | ** |
| Kalcijum | 120 mg | 15% |
| Natrijum | 100 mg | ** |
| Magnezijum | 80 mg | 21% |
| Kognitivna funkcija | 101 mg | ** |
| Ginkgo biloba (ekstrakt lista) | 50 mg | ** |
| Vitamin B6 | 1 mg | 71% |
| Cink | 7,5 mg | 75% |
| Ukupan kofein | 300 mg | ** |
| *NRV: Referentne nutritivne vrijednosti za odrasle. **NRV referentna vrijednost nije utvrđena. | ||
Vitamini
Amino Kiseline
Pre Workout
Gaineri i Ugljikohidrati
Pre Workout
Hormonski Stimulansi
Amino Kiseline
Kreatini
Amino Kiseline
Pre Workout
Amino Kiseline
Vitamini
