BESPLATNA DOSTAVA
Za sve narudžbe preko 99,00 KM
[email protected] |
062 88 48 48
Pon – Pet: 10:00 – 17:00 | Sub: 11:00 – 14:00
BESPLATNA DOSTAVA
Za sve narudžbe preko 99,00 KM
[email protected] |
062 88 48 48
Pon – Pet: 10:00 – 17:00 | Sub: 11:00 – 14:00
19.00 KM sa PDV-om
Na stanju
Vitamini, minerali i antioksidansi u tabletama, posebno formulisana za sportiste i aktivne pojedince koji žele ojačati imuni sistem i poboljšati performanse.
Da biste dali svoj maksimum, pogotovo ako se izlažete naporima potrebna vam je podrška tijelu. U pravom hardcore sportskom modu, aktivan svakodnevni život i intenzivan trening zahtijevaju mnogo više energije, a potrebe za vitaminima i mineralima mogu biti veće od prosjeka. Sport u pozitivnom smislu, znači stres za tijelo, zato trebate obezbjediti vitaminime i minerale za veća dostignuća!
Preporučena upotreba: Uzimite 1 tabletu dnevno, sa čašom vode! Najbolje uz obrok. Nemojte prekoračiti preporučeno dnevno serviranje!
Pakovanje: 30 Tableta
Serviranja: 30
NAPOMENA: Proizvedeno u fabrici koja proizvodi hranu koja sadrži mlijeko, jaja, gluten, soju, kikiriki, orašaste plodove, celer, ribu, rakove, mekušce i sumpor dioksid.
UPOZORENJE: Nije preporučljivo osobama sa zdravstvenim problemima, osobama koje uzimaju lijekove, djeci, trudnicama i dojiljama. Dodaci ishrani nisu zamjena za raznovrsnu i uravnoteženu prehranu i zdrav način života. Čuvati van domašaja djece!
| Vrsta | Biljni Dodaci, Minerali, Vitamini |
|---|---|
| Namjena | Performanse, Podrška Imunitetu, Vitalnost |
| Forma | Tablete |
| Pakovanje | 30 Tableta |
| Serviranja | 30 |
| Proizvođač | BioTechUSA |
| Dnevno serviranje: 1 tableta / Broj serviranja u pakovanju: 30 | |||
| u 1 tableti | NRV* (1 tableta) | ||
| Vitamin A | 1500 µg | 188% | |
| Vitamin C | 250 mg | 313% | |
| Vitamin D | 10 µg | 200% | |
| Vitamin E | 33 mg | 275% | |
| Tiamin | 50 mg | 4546% | |
| Riboflavin | 40 mg | 2857% | |
| Niacin | 50 mg | 313% | |
| Pantotenska kiselina | 50 mg | 833% | |
| Vitamin B6 | 25 mg | 1786% | |
| Folna kiselina | 400 µg | 200% | |
| Vitamin B12 | 200 µg | 8000% | |
| Kalcijum | 120 mg | 15% | |
| Magnezijum | 100 mg | 27% | |
| Iron | 17 mg | 121% | |
| Bakar | 2,0 mg | 200% | |
| Jod | 113 µg | 75% | |
| Cink | 10 mg | 100% | |
| Mangan | 4,0 mg | 200% | |
| Kolin | 50 mg | ** | |
| Rutin (iz ekstrakta Sophora japonica) | 25 mg | ** | |
| Bioflavonoidi (iz ekstrakta gorke narandže) | 10 mg | ** | |
| Inozitol | 10 mg | ** | |
| *Referentna vrijednost dnevnog unosa za odrasle. **NRV vrijednost nije određena. | |||
| Deklaracija i opis proizvoda su preuzeti sa stranice proizvođača. Ne snosimo odgovornost za tačnost navedenih podataka. Slike su ilustrativne prirode te ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda. | |||
Vitamini
Sagorjevači Masti
Amino Kiseline
Amino Kiseline
Hormonski Stimulansi
Sagorjevači Masti
Amino Kiseline
Hormonski Stimulansi
Vitamini
Na stanju
