BESPLATNA DOSTAVA
Za sve narudžbe preko 99,00 KM
[email protected] |
062 88 48 48
Pon – Pet: 10:00 – 17:00 | Sub: 11:00 – 14:00
BESPLATNA DOSTAVA
Za sve narudžbe preko 99,00 KM
[email protected] |
062 88 48 48
Pon – Pet: 10:00 – 17:00 | Sub: 11:00 – 14:00
69.00 KM sa PDV-om
Whey shake je proteinski napitak za rast i održavanje mišićne mase, koji je kombinacija whey proteina i koncentrata mliječnih proteina. Odličnog okusa i kremaste teksture. Idealan za sportiste i ljubitelje zdravog načina života!
Whey Shake je proteinski napitak osmišljen za sve koji žele kvalitetan izvor proteina po povoljnijoj cijeni i proizvod koji se lako uklapa u svakodnevnu rutinu. Zahvaljujući kombinaciji whey proteina i koncentrata mliječnih proteina, svako serviranje pruža 70% proteina, što doprinosi rastu i održavanju mišićne mase.
Osim proteina, formula je obogaćena dodatim aminokiselinama, uključujući BCAA, L-Glutamin i L-Arginin, pa Whey Shake nije samo klasični proteinski napitak nego praktičan izbor nakon treninga, između obroka ili u bilo kojem dijelu dana kada ti treba brz i ukusan proteinski obrok.
Zahvaljujući niskom sadržaju šećera i visokom sadržaju vlakana, Whey Shake može biti dobar izbor i za korisnike koji žele više pažnje posvetiti kvaliteti makronutrijenata, bilo da im je cilj izgradnja mišića, oporavak nakon treninga ili jednostavno praktičan unos proteina tokom dana.
Pakovanje: 1000g
Serviranja: 40
Preporučena upotreba: Pomješajte 1 serviranje (25g) u šejkeru sa 250-300ml vode. Na dane treninga konzumirajte jedno serviranje ujutro, te jedno serviranje nakon treninga. Na dane odmora konzumirajte ga samo ujutro. Ako želite da povećate ukupan unos proteina, možete ga uzimati između obroka.
NAPOMENA: Proizvedeno u fabrici koja proizvodi hranu koja sadrži mlijeko, jaja, gluten, soju, kikiriki, orašaste plodove, celer, ribu, rakove, mekušce i sumpor dioksid.
UPOZORENJE: Može sadržavati tragove glutena, orašastih plodova, jaja i kikirikija. Nemojte prekoračiti preporučeno dnevno serviranje! Dodaci prehrani nisu zamjena za raznovrsnu i uravnoteženu prehranu i zdrav način života. Čuvati van domašaja djece!
| Težina | 1.385 kg |
|---|---|
| OKUS | Chocolate, Cookies&Cream, Vanilla |
| Vrsta | Proteini |
| Namjena | Izgradnja Mišića |
| Forma | Prah |
| Pakovanje | 1000g |
| Serviranja | 40 |
| Proizvođač | BioTechUSA |
| Prosječne nutritivne vrijednosti: 100 g / 1 serviranje (25 g) – Chocolate | |||
| Nutritivne vrijednosti | na 100 g | RV** (100 g) | 25 g |
| Energetska vrijednost | 1525 kJ / 361 kcal | 18% | 381 kJ / 90 kcal |
| Masti | 3,6 g | 5% | 0,9 g |
| - od kojih zasićene masne kiseline | 2,3 g | 11% | 0,6 g |
| Ugljikohidrati | 7,0 g | 3% | 1,8 g |
| - od kojih šećeri | 5,6 g | 6% | 1,4 g |
| Vlakna | 10 g | ** | 2,5 g |
| Protein | 70 g | 140% | 18 g |
| So | 1,6 g | 27% | 0,41 g |
| * Referentni unos za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ/2000 kcal). ** Referentni unos nije utvrđen. | |||
| Prosječne nutritivne vrijednosti: 100 g / 1 serviranje (25 g) – Vanilla | |||
| Nutritivne vrijednosti | na 100 g | RV** (100 g) | 25 g |
| Energetska vrijednost | 1552 kJ / 368 kcal | 18% | 388 kJ / 92 kcal |
| Masti | 2,9 g | 4% | 0,7 g |
| - od kojih zasićene masne kiseline | 1,7 g | 9% | 0,4 g |
| Ugljikohidrati | 8,4 g | 3% | 2,0 g |
| - od kojih šećeri | 5,9 g | 7% | 1,5 g |
| Vlakna | 15 g | ** | 3,7 g |
| Protein | 70 g | 140% | 18 g |
| So | 1,6 g | 26% | 0,39 g |
| * Referentni unos za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ/2000 kcal). ** Referentni unos nije utvrđen. | |||
| Prosječne nutritivne vrijednosti: 100 g / 1 serviranje (25 g) – Cookies & Cream | |||
| Nutritivne vrijednosti | na 100 g | RV** (100 g) | 25 g |
| Energetska vrijednost | 1554 kJ / 368 kcal | 19% | 389 kJ / 92 kcal |
| Masti | 2,9 g | 4% | 0,7 g |
| - od kojih zasićene masne kiseline | 1,8 g | 9% | 0,4 g |
| Ugljikohidrati | 9,0 g | 4% | 2,3 g |
| - od kojih šećeri | 5,7 g | 6% | 1,4 g |
| Vlakna | 13 g | ** | 3,2 g |
| Protein | 70 g | 140% | 18 g |
| So | 2,0 g | 33% | 0,50 g |
| * Referentni unos za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ/2000 kcal). ** Referentni unos nije utvrđen. | |||
| AMINOKISELINE I OSTALI AKTIVNI SASTOJCI | |||
| Taurin | 3300 mg | - | 990 mg |
| L-Glutamin | 1667 mg | - | 500 mg |
| L-Arginin | 1378 mg | - | 414 mg |
| L-Leucin | 333 mg | - | 100 mg |
| Bromelain | 43 mg | - | 13 mg |
| Papain | 43 mg | - | 13 mg |
| PROFIL AMINOKISELINA NA 100 g | |||
| L-Histidin | 13 g | - | - |
| L-Isoleucin | 4 g | - | - |
| L-Leucin | 7,7 g | - | - |
| L-Lizin | 6,4 g | - | - |
| L-Metionin | 1,6 g | - | - |
| L-Fenilalanin | 2,2 g | - | - |
| L-Treonin | 4,5 g | - | - |
| L-Triptofan | 1,2 g | - | - |
| L-Valin | 3,9 g | - | - |
| UVJETNO ESENCIJALNE AMINOKISELINE | |||
| L-Arginin | 3,2 g | - | - |
| L-Cistein | 2,2 g | - | - |
| L-Glutamin | 13,7 g | - | - |
| L-Prolin | 3,8 g | - | - |
| L-Tirozin | 2,1 g | - | - |
| NEESENCIJALNE AMINOKISELINE | |||
| L-Alanin | 3,3 g | - | - |
| L-Asparaginska kiselina | 7,4 g | - | - |
| Glicin | 1,2 g | - | - |
| L-Serin | 3,3 g | - | - |
| **RV(referentna vrijednost) unosa za prosječnu odraslu osobu(8400 kJ/2000 kcal).*RV nije utvrđena. | |||
Proteini
Proteini
Proteini
Gaineri i Ugljikohidrati
Proteini
Proteini
Gaineri i Ugljikohidrati
Hrana i Dodaci
Proteini
Proteini
Proteini
Proteini
