BESPLATNA DOSTAVA
Za sve narudžbe preko 99,00 KM
[email protected] | 062 88 48 48
Pon – Pet: 10:00 – 17:00 | Sub: 11:00 – 14:00
BESPLATNA DOSTAVA
Za sve narudžbe preko 99,00 KM
[email protected] | 062 88 48 48
Pon – Pet: 10:00 – 17:00 | Sub: 11:00 – 14:00
69.00 KM sa PDV-om
Whey shake je proteinski napitak za rast i održavanje mišićne mase, koji je kombinacija whey proteina i koncentrata mliječnih proteina. Odličnog okusa i kremaste teksture. Idealan za sportiste i ljubitelje zdravog načina života!
Whey Shake je proteinski napitak osmišljen za sve koji žele kvalitetan izvor proteina po povoljnijoj cijeni i proizvod koji se lako uklapa u svakodnevnu rutinu. Zahvaljujući kombinaciji whey proteina i koncentrata mliječnih proteina, svako serviranje pruža 70% proteina, što doprinosi rastu i održavanju mišićne mase.
Osim proteina, formula je obogaćena dodatim aminokiselinama, uključujući BCAA, L-Glutamin i L-Arginin, pa Whey Shake nije samo klasični proteinski napitak nego praktičan izbor nakon treninga, između obroka ili u bilo kojem dijelu dana kada ti treba brz i ukusan proteinski obrok.
Zahvaljujući niskom sadržaju šećera i visokom sadržaju vlakana, Whey Shake može biti dobar izbor i za korisnike koji žele više pažnje posvetiti kvaliteti makronutrijenata, bilo da im je cilj izgradnja mišića, oporavak nakon treninga ili jednostavno praktičan unos proteina tokom dana.
Pakovanje: 1000g
Serviranja: 40
Preporučena upotreba: Pomješajte 1 serviranje (25g) u šejkeru sa 250-300ml vode. Na dane treninga konzumirajte jedno serviranje ujutro, te jedno serviranje nakon treninga. Na dane odmora konzumirajte ga samo ujutro. Ako želite da povećate ukupan unos proteina, možete ga uzimati između obroka.
NAPOMENA: Proizvedeno u fabrici koja proizvodi hranu koja sadrži mlijeko, jaja, gluten, soju, kikiriki, orašaste plodove, celer, ribu, rakove, mekušce i sumpor dioksid.
UPOZORENJE: Može sadržavati tragove glutena, orašastih plodova, jaja i kikirikija. Nemojte prekoračiti preporučeno dnevno serviranje! Dodaci prehrani nisu zamjena za raznovrsnu i uravnoteženu prehranu i zdrav način života. Čuvati van domašaja djece!
| Proizvođač | BioTechUSA |
|---|---|
| Vrsta | Proteini |
| Namjena | Izgradnja Mišića |
| Forma | Prah |
| OKUS | Chocolate, Cookies&Cream, Vanilla |
| Pakovanje | 1000g |
| Serviranja | 40 |
| Kada uzimati | Bilo kada tokom dana, Nakon treninga |
| Težina | 1.385 kg |
| Prosječna nutritivna vrijednosti na: 100g / 1 Serviranje (25 g) Chocolate | |||
| Nutritivne vrijednosti: | na 100g |
RV** (100g) | 25g |
| Energetska vrijednost (kcal) | 361 | 18% | 90 |
| Masti | 3,6g | 5% | 0,9g |
| - od kojih zasićene | 2,3g | 11% | 0,6g |
| Ugljikohidrati | 7,0g | 3% | 1,8g |
| - od kojih šećeri | 5,6g | 6% | 1,4g |
| Vlakna | 10g | ** | 2,5g |
| Protein | 70g | 140% | 18g |
| So | 1,6g | 27% | 0,41g |
| **RV(referentna vrijednost) unosa za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ/2000 kcal). *RV nije utvrđena. | |||
| Prosječna nutritivna vrijednosti na: 100g / 1 Serviranje (25 g) Cookies&Cream | |||
| Nutritivne vrijednosti: | na 100g |
RV** (100g) | 25g |
| Energetska vrijednost (kcal) | 368 | 19% | 92 |
| Masti | 2,9g | 4% | 0,7g |
| - od kojih zasićene | 1,8g | 9% | 0,4g |
| Ugljikohidrati | 9,0g | 4% | 2,3g |
| - od kojih šećeri | 5,7g | 6% | 1,4g |
| Vlakna | 13g | ** | 3,2g |
| Protein | 70g | 140% | 18g |
| So | 2,0g | 33% | 0,50g |
| **RV(referentna vrijednost) unosa za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ/2000 kcal). *RV nije utvrđena. | |||
| Prosječna nutritivna vrijednosti na: 100g / 1 Serviranje (25 g) Vanilla | |||
| Nutritivne vrijednosti: | na 100g |
RV** (100g) | 25g |
| Energetska vrijednost (kcal) | 368 | 18% | 92 |
| Masti | 2,9g | 4% | 0,7g |
| - od kojih zasićene | 1,7g | 9% | 0,4g |
| Ugljikohidrati | 8,4g | 3% | 2,0g |
| - od kojih šećeri | 5,9g | 7% | 1,5g |
| Vlakna | 15g | ** | 3,7g |
| Protein | 70g | 140% | 18g |
| So | 1,6g | 26% | 0,39g |
| **RV(referentna vrijednost) unosa za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ/2000 kcal). *RV nije utvrđena. | |||
| Prosječan sadržaj aminokiselina u 1 serviranju (25 g) | |
| Esencijalne aminokiseline (EAA) | |
| L-Histidin | 377 mg |
| L-Izoleucin | 1048 mg |
| L-Leucin | 2015 mg |
| L-Lizin | 1539 mg |
| L-Metionin | 417 mg |
| L-Fenilalanin | 702 mg |
| L-Treonin | 803 mg |
| L-Triptofan | 253 mg |
| L-Valin | 1106 mg |
| Ukupno EAA | 8260 mg |
| Uslovno esencijalne aminokiseline (CAA) | |
| L-Arginin | 1133 mg |
| L-Cistein | 575 mg |
| L-Glutamin i L-glutaminska kiselina | 5335 mg |
| L-Prolin | 1388 mg |
| L-Tirozin | 620 mg |
| Ukupno CAA | 9051 mg |
| Neesencijalne aminokiseline (NAA) | |
| L-Alanin | 894 mg |
| L-Asparagin i L-asparaginska kiselina | 1735 mg |
| Glicin | 317 mg |
| L-Serin | 944 mg |
| Ukupno NAA | 3690 mg |
Gaineri i Ugljikohidrati
Hrana i Dodaci
Proteini
Proteini
Proteini
Proteini
Proteini
Proteini
Proteini
Proteini
Hrana i Dodaci
